Product Description
Устройство УЗМ-4-1 предназначено для заряда аккумуляторных батарей 2ЛИА-4-2 и 6НКГЦ-1,5.
ОСНОВНЫЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра | Значение | |
Напряжение сети питания постоянного тока, В | 10,8…29,7 | |
Напряжение сети питания переменного тока, В | 120…265* | |
Напряжение АБ при автоматическом переходе из режима «Разряд» в режим «Заряд», В: 2ЛИА-4 / 6НКГЦ-1,5 | 6,0 ± 0,2** / 6,0 ± 0,2 | |
Напряжение окончания режима «Заряд» АБ, В: 2ЛИА-4 / 6НКГЦ-1,5 | 8,4 ± 0,1 / 9,30 ± 0,25 | |
Ток режима «Разряд» АБ, А: 2ЛИА-4 / 6НКГЦ-1,5 | 0,8** / 0,3 | |
Режим заряда АБ 6НКГЦ-1,5 при режиме «Заряд» «Нормальный» | Ток заряда, А | 0,15 |
Продолжительность, ч | 15 | |
Режим заряда АБ 6НКГЦ-1,5 при режиме «Заряд» «Ускоренный» | Ток заряда, А | 0,75 |
Продолжительность, ч | 2,2 | |
Режим заряда АБ 2ЛИА-4 при режиме «Заряд» «Двухступенчатый»: I – ступень (заряд постоянным током до напряжения 8,4 В), А II – ступень (заряд падающим током при напряжении 8,4 В), А Продолжительность заряда, ч Примечание – При напряжении на АБ менее (6,0 ± 0,2) В происходит предварительный заряд током (0,12 ± 0,02) А | 3 3 – 0,12 2 | |
Масса, кг, не более | 1 | |
_________________________________________ * Питание от сети переменного тока осуществляется через источник питания ** Режим «Разряд» АБ 2ЛИА-4 устанавливается принудительно, для проведения КТЦ |
СОСТАВ
Устройство зарядное УЗМ-4-1 (УЗМ-4-1.01) 1
Источник питания 1
Индивидуальная упаковка 1
Эксплуатационная документация 1
Reviews
There are no reviews yet.