Product Description
Преобразование напряжения сети питания постоянного тока 27 В и напряжения питания сети переменного тока 220 В в напряжение 27 В
Распределение напряжения между потребителями электроэнергии и защиту цепей питания на время действия переходных отклонений и импульсов напряжения
Непрерывную работу от штатных аккумуляторных батарей в течение 1,5 часа с током нагрузки не более 3 А при отсутствии питающего напряжения
Заряд штатных аккумуляторных батарей
Защиту от короткого замыкания и перегрузок на каждом выходе с порогом срабатывания защиты (1,0 – 1,5) Iном
Возможность подключения нагрузки 24 А к одному выходу
Световую индикацию режимов работы системы
Требования стойкости к воздействию климатических факторов соответствуют значениям:
– температура окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 оС
– относительная влажность 98 % при температуре плюс 25 оС
– атмосферное давление от 84,0 кПа (630 мм рт. ст.) до 106,7 кПа (800 мм рт. ст).
Тактико-технические характеристики
Наименование параметра | Норма |
Номинальное напряжение сети питания постоянного тока, В | 27 |
Номинальное напряжение сети питания переменного тока, В | 220 |
Частота сети питания переменного тока, Гц | 50; 60 |
Номинальное выходное напряжение, В | 27 |
Установившееся отклонение выходного напряжения при установившемся отклонении напряжения сети питания: | ± 5 |
Установившееся отклонение выходного напряжения при изменении нагрузки от 0,1 Iном до 1,0 Iном, % | ± 10 |
Амплитуда напряжения пульсации выходного постоянного напряжения в диапазоне частот (0-5)МГц, В, не более | 1,5 |
Установившееся отклонение выходного напряжения при изменении температуры окружающей среды, % | ± 3 |
Номинальный постоянный ток, А | 30,0 |
Количество выходов постоянного тока, шт. | 5 |
Количество выходов постоянного тока при питании от штатных аккумуляторных батарей, шт. | 1 |
Номинальный ток выходов постоянного тока, А | 6 |
Номинальный ток выхода постоянного тока при питании от штатных аккумуляторных батарей, А | 3,0 |
Время работы от штатных аккумуляторных батарей при номинальном токе, ч, не менее | 1,5 |
Максимальный потребляемый ток при питании от источников постоянного тока напряжением 27 В, А, не более | 50,0 |
Максимальный потребляемый ток при питании от источников переменного тока напряжением 220 В, А, не более | 7 |
Время развёртывания, мин., не более | 5 |
Состав
Контейнер транспортно-эксплуатационный 1
Модуль питания сетевой МПС250-27-2 3
Модуль стабилизатора напряжений МСН4 3
Модуль коммутации МК 1
Модуль зарядного устройства МЗУ4 1
Модуль батарейный МБ 2
Комплект кабелей 1
Одиночный комплект ЗИП 1
Reviews
There are no reviews yet.